Canada Satellites
Data current as of 2026-07-20.
Canada is responsible for 144 cataloged objects, of which 99 are in orbit and 54 are active. 115 of those are payloads, with 29 rocket bodies and debris. 44 have reentered. The first launched in 1962, and the most recent in 2026. Its most prolific operator by object count is Kepler Communications.
Object types
Canada satellites launched per year
Top operators
The organizations responsible for the most Canada objects.
| Operator | Objects |
|---|---|
| Kepler Communications | 33 |
| TCAN | 17 |
| CSA | 10 |
| GHG | 10 |
| TCANL | 6 |
| UTIAS | 5 |
| TSKY | 4 |
| CRC | 3 |
| DRDC/UTIAS | 3 |
| EXEA | 3 |
| ALB | 2 |
| DRTE | 2 |
| SPQ | 2 |
| AURRI | 1 |
| CALG | 1 |
Top spacecraft buses
The platforms Canada satellites are built on.
| Bus | Satellites |
|---|---|
| Cubesat 6U | 21 |
| Nemo-V1 | 11 |
| Kepler Gen2B | 10 |
| Cubesat 2U | 7 |
| GNB | 5 |
| Cubesat 3U | 4 |
| Defiant | 4 |
| Eurostar 3000 | 4 |
| MAC-200 | 4 |
| HS-333 | 3 |
| HS-376 | 3 |
| SSL-1300 | 3 |
| A2100AX | 2 |
| AS5000 | 2 |
| Alouette | 2 |
Canada satellites
The 100 most recently launched, of 144. Track any of them live in KeepTrack.
| Name | NORAD | COSPAR | Bus | Owner | Launched | Orbit | Status | Track |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONTIERSAT | 69015 | 2026-100AM | Cubesat 3U | CALG | May 3, 2026 | 95 min, 97.4° | Inactive | ◉ |
| AETHER-12 | 67383 | 2026-004W | Kepler Gen2B | KEPLER | Jan 11, 2026 | 97 min, 97.8° | Active | ◉ |
| AETHER-11 | 67382 | 2026-004V | Kepler Gen2B | KEPLER | Jan 11, 2026 | 97 min, 97.8° | Active | ◉ |
| AETHER-10 | 67381 | 2026-004U | Kepler Gen2B | KEPLER | Jan 11, 2026 | 97 min, 97.8° | Active | ◉ |
| AETHER-9 | 67380 | 2026-004T | Kepler Gen2B | KEPLER | Jan 11, 2026 | 97 min, 97.8° | Active | ◉ |
| AETHER-8 | 67379 | 2026-004S | Kepler Gen2B | KEPLER | Jan 11, 2026 | 97 min, 97.8° | Active | ◉ |
| AETHER-7 | 67378 | 2026-004R | Kepler Gen2B | KEPLER | Jan 11, 2026 | 97 min, 97.8° | Active | ◉ |
| AETHER-6 | 67377 | 2026-004Q | Kepler Gen2B | KEPLER | Jan 11, 2026 | 97 min, 97.8° | Active | ◉ |
| AETHER-5 | 67376 | 2026-004P | Kepler Gen2B | KEPLER | Jan 11, 2026 | 97 min, 97.8° | Active | ◉ |
| AETHER-4 | 67375 | 2026-004N | Kepler Gen2B | KEPLER | Jan 11, 2026 | 97 min, 97.8° | Active | ◉ |
| AETHER-3 | 67374 | 2026-004M | Kepler Gen2B | KEPLER | Jan 11, 2026 | 97 min, 97.8° | Active | ◉ |
| GHGSAT-C13 | 64548 | 2025-135W | Nemo-V1 | GHG | Jun 23, 2025 | 95 min, 97.5° | Active | ◉ |
| GHGSAT-C12 | 64529 | 2025-135B | Nemo-V1 | GHG | Jun 23, 2025 | 95 min, 97.5° | Active | ◉ |
| Jay D2 Jay D2 | 62643 | 2025-009AL | Defiant | DRDC/UTIAS | Jan 14, 2025 | 89 min, 97.4° | Inactive | ◉ |
| Jay D1 Jay D1 | 62642 | 2025-009AK | Defiant | DRDC/UTIAS | Jan 14, 2025 | 94 min, 97.4° | Active | ◉ |
| Jay C Jay C | 62641 | 2025-009AJ | Defiant | DRDC/UTIAS | Jan 14, 2025 | 94 min, 97.4° | Active | ◉ |
| OBJECT WP VIOLET | 59596 | 1998-067WP | Cubesat 2U | UNBRUN | Apr 18, 2024 | 88 min, 51.6° | Reentered | ◉ |
| OBJECT WK QMSAT | 59560 | 1998-067WK | Cubesat 2U | UDES | Apr 18, 2024 | 89 min, 51.6° | Reentered | ◉ |
| OBJECT WJ Killick-1 | 59559 | 1998-067WJ | Cubesat 2U | MUNF | Apr 18, 2024 | 88 min, 51.6° | Reentered | ◉ |
| OBJECT CZ Heron Mk II | 58568 | 2023-174CZ | Cubesat 3U | UTAT | Nov 11, 2023 | 89 min, 97.4° | Reentered | ◉ |
| AETHER-2 Aether 2 | 58299 | 2023-174AV | Cubesat 6U | KEPLER | Nov 11, 2023 | 94 min, 97.4° | Active | ◉ |
| AETHER-1 Aether 1 | 58281 | 2023-174AB | Cubesat 6U | KEPLER | Nov 11, 2023 | 88 min, 97.4° | Active | ◉ |
| LEO 3 Telesat LEO 3 | 57392 | 2023-100G | Defiant | TCANL | Jul 18, 2023 | 105 min, 99.6° | Inactive | ◉ |
| OBJECT VV ESSENCE | 57317 | 1998-067VV | Cubesat 3U | YORK/CSA | Jul 6, 2023 | 88 min, 51.6° | Reentered | ◉ |
| OBJECT VT Ukpik-1 | 57315 | 1998-067VT | Cubesat 2U | UWO/CSA | Jul 6, 2023 | 88 min, 51.6° | Reentered | ◉ |
| OBJECT VS RADSAT-SK | 57314 | 1998-067VS | Cubesat 2U | SASK/CSA | Jul 6, 2023 | 88 min, 51.6° | Reentered | ◉ |
| OBJECT VR Iris | 57313 | 1998-067VR | Cubesat 3U | UMANI/CSA | Jul 6, 2023 | 88 min, 51.6° | Reentered | ◉ |
| OBJECT VQ SC-ODIN | 57312 | 1998-067VQ | Cubesat 3U | CONCOR/CSA | Jul 6, 2023 | 88 min, 51.6° | Reentered | ◉ |
| YUKONSAT YukonSat-1 | 56316 | 1998-067VH | Cubesat 2U | YUKON | Apr 24, 2023 | 88 min, 51.6° | Reentered | ◉ |
| NEUDOSE NEUDOSE | 56315 | 1998-067VG | Cubesat 2U | MCMU | Apr 24, 2023 | 88 min, 51.6° | Reentered | ◉ |
| EX-ALTA-2 Ex-Alta 2 | 56313 | 1998-067VE | Cubesat 2U | ALB | Apr 24, 2023 | 88 min, 51.6° | Reentered | ◉ |
| AURORASAT AuroraSat | 56312 | 1998-067VD | Cubesat 2U | AURRI | Apr 24, 2023 | 88 min, 51.6° | Reentered | ◉ |
| KEPLER-21 Kepler-21 | 56218 | 2023-054AS | Cubesat 6U | KEPLER | Apr 15, 2023 | 87 min, 97.3° | Reentered | ◉ |
| KEPLER-20 Kepler-20 | 56217 | 2023-054AR | Cubesat 6U | KEPLER | Apr 15, 2023 | 88 min, 97.3° | Reentered | ◉ |
| GHGSAT-C7 Gaspard | 56209 | 2023-054AH | Nemo-V1 | GHG | Apr 15, 2023 | 93 min, 97.3° | Active | ◉ |
| GHGSAT-C6 Mey-Lin | 56204 | 2023-054AC | Nemo-V1 | GHG | Apr 15, 2023 | 93 min, 97.3° | Active | ◉ |
| GHGSAT-C8 Oceane | 56186 | 2023-054J | Nemo-V1 | GHG | Apr 15, 2023 | 93 min, 97.3° | Active | ◉ |
| ORCASAT ORCASat | 55126 | 1998-067UT | Cubesat 2U | UVIC | Dec 29, 2022 | 88 min, 51.6° | Reentered | ◉ |
| LORIS LORIS | 55125 | 1998-067US | Cubesat 2U | DALU | Dec 29, 2022 | 87 min, 51.6° | Reentered | ◉ |
| GHGSAT-C4 Penny | 52746 | 2022-057Q | Nemo-V1 | GHG | May 25, 2022 | 94 min, 97.7° | Active | ◉ |
| GHGSAT-C5 Diako | 52744 | 2022-057N | Nemo-V1 | GHG | May 25, 2022 | 94 min, 97.7° | Active | ◉ |
| GHGSAT-C3 Luca | 52737 | 2022-057F | Nemo-V1 | GHG | May 25, 2022 | 94 min, 97.7° | Active | ◉ |
| KEPLER-17 (KARINA) Karina | 51059 | 2022-002CD | Cubesat 6U | KEPLER | Jan 13, 2022 | 88 min, 97.3° | Reentered | ◉ |
| KEPLER-16 (ASTRAEUS) Astraeus | 51057 | 2022-002CB | Cubesat 6U | KEPLER | Jan 13, 2022 | 88 min, 97.3° | Reentered | ◉ |
| KEPLER-19 Kepler-19 | 51051 | 2022-002BV | Cubesat 6U | KEPLER | Jan 13, 2022 | 87 min, 97.3° | Reentered | ◉ |
| KEPLER-18 (BLIP-A) Blip-A | 51002 | 2022-002U | Cubesat 6U | KEPLER | Jan 13, 2022 | 87 min, 97.4° | Reentered | ◉ |
| KEPLER-6 (ROCINANTE) Rocinante | 47955 | 2021-022Z | Cubesat 6U | KEPLER | Mar 22, 2021 | 88 min, 97.4° | Reentered | ◉ |
| KEPLER-7 (C3PO) C3PO | 47949 | 2021-022T | Cubesat 6U | KEPLER | Mar 22, 2021 | 87 min, 97.4° | Reentered | ◉ |
| KEPLER-9 (ARTEMIS) Artemis | 47531 | 2021-006DX | Cubesat 6U | KEPLER | Jan 24, 2021 | 88 min, 97.3° | Reentered | ◉ |
| KEPLER-14 (STELLA) Stella | 47526 | 2021-006DS | Cubesat 6U | KEPLER | Jan 24, 2021 | 89 min, 97.3° | Reentered | ◉ |
| GHGSAT-C2 Hugo | 47509 | 2021-006DA | Nemo-V1 | GHG | Jan 24, 2021 | 94 min, 97.2° | Active | ◉ |
| KEPLER-11 (DANEEL) Daneel | 47503 | 2021-006CU | Cubesat 6U | KEPLER | Jan 24, 2021 | 89 min, 97.3° | Reentered | ◉ |
| KEPLER-10 (BABY YODA) Baby Yoda | 47501 | 2021-006CS | Cubesat 6U | KEPLER | Jan 24, 2021 | 88 min, 97.3° | Reentered | ◉ |
| KEPLER-8 (AMAROK) Amarok | 47476 | 2021-006BR | Cubesat 6U | KEPLER | Jan 24, 2021 | 88 min, 97.3° | Reentered | ◉ |
| KEPLER-15 (SUDORMRF) SudoRmRf | 47461 | 2021-006BA | Cubesat 6U | KEPLER | Jan 24, 2021 | 87 min, 97.3° | Reentered | ◉ |
| KEPLER-13 (LUCKY) Lucky | 47454 | 2021-006AT | Cubesat 6U | KEPLER | Jan 24, 2021 | 87 min, 97.3° | Reentered | ◉ |
| KEPLER-12 (BOBA) Boba | 47446 | 2021-006AK | Cubesat 6U | KEPLER | Jan 24, 2021 | 88 min, 97.3° | Reentered | ◉ |
| DESCENT DESCENT Mother | 46927 | 1998-067RX | Cubesat 1U | YORK | Nov 5, 2020 | 89 min, 51.6° | Reentered | ◉ |
| KEPLER-4 (ANTILLES) Antilles | 46499 | 2020-068P | Cubesat 6U | KEPLER | Sep 28, 2020 | 90 min, 97.8° | Reentered | ◉ |
| KEPLER-5 (AMIDALA) Amidala | 46498 | 2020-068N | Cubesat 6U | KEPLER | Sep 28, 2020 | 88 min, 97.8° | Reentered | ◉ |
| KEPLER-2 (TARS) TARS | 46319 | 2020-061AZ | Cubesat 6U | KEPLER | Sep 3, 2020 | 87 min, 97.3° | Reentered | ◉ |
| GHGSAT-C1 Iris | 46278 | 2020-061G | Nemo-V1 | GHG | Sep 3, 2020 | 92 min, 97.2° | Active | ◉ |
| ESAIL ESAIL | 46273 | 2020-061B | Triton-2 | EXEA | Sep 3, 2020 | 88 min, 97.2° | Reentered | ◉ |
| RCM-2 RCM 3 | 44324 | 2019-033C | MAC-200 | CSA | Jun 12, 2019 | 96 min, 97.8° | Active | ◉ |
| RCM-3 RCM 2 | 44323 | 2019-033B | MAC-200 | CSA | Jun 12, 2019 | 96 min, 97.8° | Active | ◉ |
| RCM-1 RCM 1 | 44322 | 2019-033A | MAC-200 | CSA | Jun 12, 2019 | 96 min, 97.8° | Active | ◉ |
| KEPLER-1 (CASE) CASE | 43729 | 2018-096L | Cubesat 3U | KEPLER | Nov 29, 2018 | 88 min, 97.3° | Reentered | ◉ |
| TELSTAR 18V Telstar 18 Vantage | 43611 | 2018-069A | LS-1300 | TSKY | Sep 10, 2018 | 1436 min, 0.0° | Active | ◉ |
| TELSTAR 19V Telstar 19 Vantage | 43562 | 2018-059A | LS-1300 | TSKY | Jul 22, 2018 | 1436 min, 0.0° | Active | ◉ |
| KIPP KIPP | 43157 | 2018-008C | Cubesat 3U | KEPLER | Jan 19, 2018 | 88 min, 97.2° | Reentered | ◉ |
| LEO 1 (LEO VANTAGE 1) LEO Vantage 1 | 43113 | 2018-004C | SSTL-42 | TCANL | Jan 12, 2018 | 98 min, 99.2° | Inactive | ◉ |
| EXALTA-1 Ex-Alta 1 | 42734 | 1998-067MP | Cubesat 2U | ALB | May 26, 2017 | 88 min, 51.6° | Reentered | ◉ |
| CANX-7 CanX-7 | 41788 | 2016-059F | Cubesat 3U+ | UTIAS | Sep 26, 2016 | 91 min, 98.2° | Reentered | ◉ |
| M3MSAT M3MSat | 41605 | 2016-040G | MMMS | DND/EXEA | Jun 22, 2016 | 87 min, 97.0° | Reentered | ◉ |
| GHGSAT-D Claire | 41602 | 2016-040D | Nemo-V1 | GHG/UTIAS | Jun 22, 2016 | 87 min, 97.0° | Reentered | ◉ |
| TELSTAR 12V Telstar 12 Vantage | 41036 | 2015-068A | Eurostar 3000 | TSKY | Nov 24, 2015 | 1436 min, 0.0° | Active | ◉ |
| EXACTVIEW 9 exactView-9 | 40936 | 2015-052G | GNB | EXEA | Sep 28, 2015 | 97 min, 6.0° | Active | ◉ |
| DUMMY SAT M3MSat Mass Mock-up | 40073 | 2014-037E | · | DND | Jul 8, 2014 | 97 min, 98.4° | Inactive | ◉ |
| CANX-5 CanX-5 | 40056 | 2014-034D | GNB | UTIAS | Jun 30, 2014 | 97 min, 98.3° | Active | ◉ |
| CANX-4 CanX-4 | 40055 | 2014-034C | GNB | UTIAS | Jun 30, 2014 | 97 min, 98.3° | Active | ◉ |
| BRITE-CA1 (TORONTO) BRITE-Toronto | 40020 | 2014-033L | GNB | CSA/UTIAS | Jun 19, 2014 | 98 min, 98.0° | Active | ◉ |
| ISS DEB [MRC CABLE COIL] MRC Cable Reel | 39495 | 1998-067DE | · | URTHE | Nov 30, 2013 | 90 min, 51.6° | Reentered | ◉ |
| CASSIOPE CASSIOPE | 39265 | 2013-055A | MAC-200 | CSA | Sep 29, 2013 | 94 min, 80.9° | Active | ◉ |
| ANIK G1 Anik G1 | 39127 | 2013-014A | SSL-1300 | TCANL | Apr 15, 2013 | 1436 min, 0.0° | Active | ◉ |
| NEOSSAT NEOSSat | 39089 | 2013-009D | MOST | CSA | Feb 25, 2013 | 100 min, 98.4° | Active | ◉ |
| SAPPHIRE Sapphire | 39088 | 2013-009C | SSTL-150 | DRDC/DND | Feb 25, 2013 | 100 min, 98.4° | Active | ◉ |
| EXACTVIEW-1 (ADS-1B) exactView-1 | 38709 | 2012-039C | SSTL-100 | EXEA | Jul 22, 2012 | 101 min, 99.0° | Active | ◉ |
| NIMIQ 6 Nimiq 6 | 38342 | 2012-026A | SSL-1300 | TCANL | May 17, 2012 | 1436 min, 0.1° | Active | ◉ |
| APRIZESAT 6 AprizeSat-6 | 37793 | 2011-044F | Aprize | SPQ | Aug 17, 2011 | 97 min, 98.2° | Active | ◉ |
| APRIZESAT 5 AprizeSat-5 | 37792 | 2011-044E | Aprize | SPQ | Aug 17, 2011 | 97 min, 98.2° | Active | ◉ |
| NIMIQ 5 Nimiq 5 | 35873 | 2009-050A | SSL-1300 | TCANL | Sep 17, 2009 | 1436 min, 0.0° | Active | ◉ |
| TELSTAR 11N Telstar 11N | 34111 | 2009-009A | FS-1300 | TSKY | Feb 26, 2009 | 1436 min, 0.0° | Active | ◉ |
| THOR DELTA 1 DEB deb Isis 2 | 33518 | 1971-024J | · | CRC | Jan 1, 2009 | 112 min, 88.1° | Inactive | ◉ |
| THOR DELTA 1 DEB deb Isis 2 | 33517 | 1971-024H | · | CRC | Jan 1, 2009 | 112 min, 88.2° | Inactive | ◉ |
| THOR DELTA 1 DEB deb Isis 2 | 33516 | 1971-024G | · | CRC | Jan 1, 2009 | 112 min, 88.2° | Inactive | ◉ |
| THOR DELTA 1 DEB deb Isis 2 | 33515 | 1971-024F | · | CRC | Jan 1, 2009 | 112 min, 88.1° | Inactive | ◉ |
| THOR DELTA 1 DEB deb Isis 2 | 33514 | 1971-024E | · | CRC | Jan 1, 2009 | 111 min, 88.2° | Inactive | ◉ |
| CIEL-2 Ciel 2 | 33453 | 2008-063A | Spacebus 4000C4 | CIEL | Dec 10, 2008 | 1454 min, 2.9° | Inactive | ◉ |
| NIMIQ 4 Nimiq 4 | 33373 | 2008-044A | Eurostar 3000 | TCANL | Sep 19, 2008 | 1436 min, 0.0° | Active | ◉ |
| CANX-2 CanX-2 | 32790 | 2008-021H | Cubesat 3U | UTIAS | Apr 28, 2008 | 96 min, 97.9° | Active | ◉ |
Showing 100 of 144 objects.
Frequently asked questions
How many satellites does Canada have in orbit?
99 Canada objects are currently in orbit, out of 144 ever cataloged. 44 have reentered.
How many Canada satellites are active?
54 Canada objects carry an active status in the catalog, out of 115 payloads.
When did Canada's first satellite launch?
The first cataloged Canada object launched in 1962, and the most recent in 2026.