Yaogan

Operated by People's Republic of China

Data current as of 2026-07-20.

Yaogan is a broad series of Chinese remote-sensing satellites. The program spans optical, radar, and electronic-intelligence spacecraft, often flying in clustered triplets in low Earth orbit.

Yaogan accounts for 199 cataloged objects, of which 169 are in orbit and 156 are active. 27 have reentered. The first launched in 2007, the most recent in 2026. The busiest year was 2022, with 27 added. Most fly near a 35-degree inclination with an orbital period around 95 minutes.

169
In orbit
156
Active
199
Total launched
27
Reentered

Yaogan launched per year

10 20 30 2007: 4 objects launched 2008: 5 launched, 2 since reentered 2009: 6 launched, 2 since reentered 2010: 15 launched, 6 since reentered 2011: 3 launched, 2 since reentered 2012: 5 objects launched 2013: 5 launched, 1 since reentered 2014: 19 launched, 9 since reentered 2015: 5 launched, 1 since reentered 2016: 3 objects launched 2017: 10 launched, 1 since reentered 2018: 8 objects launched 2019: 3 objects launched 2020: 7 objects launched 2021: 24 launched, 1 since reentered 2022: 27 launched, 2 since reentered 2023: 22 objects launched 2024: 17 objects launched 2025: 6 objects launched 2026: 5 objects launched 2007 2012 2017 2022
Still in orbit Since reentered Click a year to list its satellites.

Typical specifications

Most common values across cataloged Yaogan satellites.

Manufacturer DFHZ
Purpose Earth observation
Launch mass 500 kg
Dry mass 500 kg
Length 0.5 m
Diameter 0.5 m
Span 5 m
Shape Box + 2 Pan
Power 2 deployable solar arrays, batteries
Propulsion LAE
Equipment SAR
Typical orbit 95 min period, 35° inclination

Spacecraft buses

The platforms Yaogan satellites are built on.

Bus Satellites
JB-9 10
JB-8 7
YG40 6
CAST-2000 6
JB-8B 4
JB-7 4
JB-10 3
YG50 2
JB-5 2
JB-11 2
YG47 1
YG46 1
YG41 1
JB-13 1
FY-4 1

Launched on

Yaogan satellites

The 100 most recently launched, of 199. Track any of them live in KeepTrack.

Name NORAD COSPAR Bus Launched Orbit Status Track
YAOGAN 25C DEB 69733 2014-080N · May 1, 2026 107 min, 63.4° Inactive
YAOGAN 25C DEB 69732 2014-080M · May 1, 2026 105 min, 63.4° Inactive
YAOGAN 25C DEB 69731 2014-080L · May 1, 2026 106 min, 63.4° Inactive
YAOGAN-50 02 68196 2026-051A YG50 Mar 15, 2026 104 min, 142.0° Active
YAOGAN-50 67433 2026-006A YG50 Jan 13, 2026 104 min, 142.0° Active
YAOGAN-47 66988 2025-289A YG47 Dec 9, 2025 95 min, 97.5° Active
YAOGAN-46 66313 2025-250A YG46 Nov 3, 2025 271 min, 20.1° Active
YAOGAN 45 65563 2025-202A FY-4 Sep 9, 2025 271 min, 19.9° Active
YAOGAN-40 02C 63920 2025-096C YG40 May 11, 2025 102 min, 86.0° Active
YAOGAN-40 02B 63919 2025-096B YG40 May 11, 2025 102 min, 86.0° Active
YAOGAN-40 02A 63918 2025-096A YG40 May 11, 2025 102 min, 86.0° Active
YAOGAN-43 02F Yaogan 43-02-06 60950 2024-156F · Sep 3, 2024 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-43 02E Yaogan 43-02-05 60949 2024-156E · Sep 3, 2024 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-43 02D Yaogan 43-02-04 60948 2024-156D · Sep 3, 2024 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-43 02C Yaogan 43-02-03 60947 2024-156C · Sep 3, 2024 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-43 02B Yaogan 43-02-02 60946 2024-156B · Sep 3, 2024 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-43 02A Yaogan 43-02-01 60945 2024-156A · Sep 3, 2024 93 min, 35.0° Active
YAOGAN-43 01J Yaogan 43-01-09 60466 2024-148J · Aug 16, 2024 94 min, 35.0° Active
YAOGAN-43 01H Yaogan 43-01-08 60465 2024-148H · Aug 16, 2024 94 min, 35.0° Active
YAOGAN-43 01G Yaogan 43-01-07 60464 2024-148G · Aug 16, 2024 94 min, 35.0° Active
YAOGAN-43 01F Yaogan 43-01-06 60463 2024-148F · Aug 16, 2024 94 min, 35.0° Active
YAOGAN-43 01E Yaogan 43-01-05 60462 2024-148E · Aug 16, 2024 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-43 01D Yaogan 43-01-04 60461 2024-148D · Aug 16, 2024 94 min, 35.0° Active
YAOGAN-43 01C Yaogan 43-01-03 60460 2024-148C · Aug 16, 2024 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-43 01B Yaogan 43-01-02 60459 2024-148B · Aug 16, 2024 94 min, 35.0° Active
YAOGAN-43 01A Yaogan 43-01-01 60458 2024-148A · Aug 16, 2024 94 min, 35.0° Active
Yaogan 42-02 Yaogan Weixing 42 Hao 02 Xing 59557 2024-075A · Apr 20, 2024 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-42 02 Yaogan 42 hao 01 xing 59395 2024-063A · Apr 2, 2024 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-41 Yaogan 41 58582 2023-197A YG41 Dec 15, 2023 1436 min, 3.1° Active
YAOGAN-39 04C Yaogan 39 04 zu 03 xing 58145 2023-163E · Oct 23, 2023 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-39 04B Yaogan 39 04 zu 02 xing 58143 2023-163C · Oct 23, 2023 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-39 04A Yaogan 39 04 zu 01 xing 58141 2023-163A · Oct 23, 2023 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-39 03C Yaogan 39 03 zu 03 xing 57990 2023-152E · Oct 5, 2023 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-39 03B Yaogan 39 03 zu 02 xing 57988 2023-152C · Oct 5, 2023 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-39 03A Yaogan 39 03 zu 01 xing 57986 2023-152A · Oct 5, 2023 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-33 04 Yaogan 33-04 57958 2023-149A JB-9 Sep 26, 2023 99 min, 98.2° Active
YAOGAN-39 02C Yaogan 39 02 zu 03 xing 57890 2023-145E · Sep 17, 2023 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-39 02B Yaogan 39 02 zu 02 xing 57889 2023-145D · Sep 17, 2023 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-39 02A Yaogan 39 02 zu 01 xing 57886 2023-145A · Sep 17, 2023 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-40 01C Yaogan 40 hao 03 xing 57833 2023-139D YG40 Sep 10, 2023 102 min, 86.0° Active
YAOGAN-40 01B Yaogan 40 hao 02 xing 57832 2023-139C YG40 Sep 10, 2023 102 min, 86.0° Active
YAOGAN-40 01A Yaogan 40 hao 01 xing 57830 2023-139A YG40 Sep 10, 2023 102 min, 86.0° Active
YAOGAN-33 03 Yaogan 33-03 57797 2023-136A JB-9 Sep 6, 2023 99 min, 98.2° Active
YAOGAN-39 01C Yaogan 39 01 zu 03 xing 57731 2023-130E · Aug 31, 2023 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-39 01B Yaogan 39 01 zu 02 xing 57728 2023-130B · Aug 31, 2023 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-39 01A Yaogan 39 01 zu 01 xing 57727 2023-130A · Aug 31, 2023 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-36 05C Yaogan 36 05 zu 03 xing 57456 2023-106E · Jul 26, 2023 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-36 05B Yaogan 36 05 zu 02 xing 57454 2023-106C · Jul 26, 2023 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-36 05A Yaogan 36 05 zu 01 xing 57452 2023-106A · Jul 26, 2023 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-37 Yaogan 37 01 xing 55244 2023-006C · Jan 13, 2023 95 min, 43.2° Active
YAOGAN-36 04C Yaogan 36 04 zu 03 xing 54750 2022-171E · Dec 14, 2022 94 min, 35.0° Active
YAOGAN-36 04B Yaogan 36 04 zu 02 xing 54748 2022-171C · Dec 14, 2022 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-36 04A Yaogan 36 04 zu 01 xing 54746 2022-171A · Dec 14, 2022 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-36 03C Yaogan 36 03 zu 02 xing 54376 2022-160E · Nov 27, 2022 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-36 03B Yaogan 36 03 zu 01 xing 54374 2022-160C · Nov 27, 2022 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-36 03A Yaogan 36 03 zu 03 xing 54372 2022-160A · Nov 27, 2022 94 min, 35.0° Active
YAOGAN-34 03 Yaogan 34-03 54249 2022-154A · Nov 15, 2022 107 min, 63.4° Active
YAOGAN-36 02C Yaogan 36 02 zu 03 xing 54045 2022-133D · Oct 14, 2022 93 min, 35.0° Active
YAOGAN-36 02B Yaogan 36 02 zu 02 xing 54043 2022-133B · Oct 14, 2022 94 min, 35.0° Active
YAOGAN-36 02A Yaogan 36 02 zu 01 xing 54042 2022-133A · Oct 14, 2022 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-36 01C Yaogan 36 01 zu 03 xing 53947 2022-120E · Sep 26, 2022 94 min, 35.0° Active
YAOGAN-36 01B Yaogan 36 01 zu 02 xing 53946 2022-120D · Sep 26, 2022 88 min, 35.0° Reentered
YAOGAN-36 01A Yaogan 36 01 zu 01 xing 53943 2022-120A · Sep 26, 2022 94 min, 35.0° Active
YAOGAN-35 05C Yaogan 35 05 zu 03 xing 53763 2022-109D · Sep 6, 2022 94 min, 35.0° Active
YAOGAN-35 05B Yaogan 35 05 zu 02 xing 53761 2022-109B · Sep 6, 2022 94 min, 35.0° Active
YAOGAN-35 05A Yaogan 35 05 zu 01 xing 53760 2022-109A · Sep 6, 2022 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-33 02 Yaogan 33-02 53698 2022-106A JB-9 Sep 2, 2022 99 min, 98.2° Active
YAOGAN-35 04C Yaogan 35 04 zu 03 xing 53526 2022-100E · Aug 19, 2022 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-35 04B Yaogan 35 04 zu 02 xing 53524 2022-100C · Aug 19, 2022 94 min, 35.0° Active
YAOGAN-35 04A Yaogan 35 04 zu 01 xing 53522 2022-100A · Aug 19, 2022 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-35 03C Yaogan 35 03 zu 03 xing 53320 2022-088E · Jul 29, 2022 93 min, 35.0° Active
YAOGAN-35 03B Yaogan 35 03 zu 02 xing 53318 2022-088C · Jul 29, 2022 94 min, 35.0° Active
YAOGAN-35 03A Yaogan 35 03 zu 01 xing 53316 2022-088A · Jul 29, 2022 88 min, 35.0° Active
YAOGAN-35 02C Yaogan 35 02 zu 02 xing 52909 2022-068C · Jun 23, 2022 88 min, 35.0° Reentered
YAOGAN-35 02B Yaogan 35 02 zu 03 xing 52908 2022-068B · Jun 23, 2022 92 min, 35.0° Active
YAOGAN-35 02A Yaogan 35 02 zu 01 xing 52907 2022-068A · Jun 23, 2022 94 min, 35.0° Active
YAOGAN-34 02 Yaogan 34-02 52084 2022-027A · Mar 17, 2022 107 min, 63.4° Active
YAOGAN-35 01C Yaogan 35 01 zu 02 xing 49393 2021-101D · Nov 6, 2021 95 min, 35.0° Active
YAOGAN-35 01B Yaogan 35 01 zu 03 xing 49391 2021-101B · Nov 6, 2021 88 min, 35.0° Reentered
YAOGAN-35 01A Yaogan 35 01 zu 01 xing 49390 2021-101A · Nov 6, 2021 94 min, 35.0° Active
YAOGAN-32 02B Yaogan 32 hao 02 zu 02 xing 49384 2021-099B · Nov 3, 2021 98 min, 98.3° Active
YAOGAN-32 02A Yaogan 32 hao 02 zu 01 xing 49383 2021-099A · Nov 3, 2021 98 min, 98.3° Active
YAOGAN-30 11C Yaogan 30 hao 10 zu 03 xing 49029 2021-065D · Jul 19, 2021 96 min, 35.0° Active
YAOGAN-30 11B Yaogan 30 hao 10 zu 02 xing 49028 2021-065C · Jul 19, 2021 96 min, 35.0° Active
YAOGAN-30 11A Yaogan 30 hao 10 zu 01 xing 49026 2021-065A · Jul 19, 2021 96 min, 35.0° Active
YAOGAN-30 10C Yaogan 30 hao 09 zu 03 xing 48863 2021-055D · Jun 18, 2021 96 min, 35.0° Active
YAOGAN-30 10B Yaogan 30 hao 09 zu 02 xing 48861 2021-055B · Jun 18, 2021 96 min, 35.0° Active
YAOGAN-30 10A Yaogan 30 hao 09 zu 01 xing 48860 2021-055A · Jun 18, 2021 96 min, 35.0° Active
YAOGAN-30 09C Yaogan 30 hao 08 zu 03 xing 48425 2021-039C · May 6, 2021 96 min, 35.0° Active
YAOGAN-30 09B Yaogan 30 hao 08 zu 02 xing 48424 2021-039B · May 6, 2021 96 min, 35.0° Active
YAOGAN-30 09A Yaogan 30 hao 08 zu 01 xing 48423 2021-039A · May 6, 2021 96 min, 35.0° Active
YAOGAN-34 01 Yaogan 34-01 48340 2021-037A · Apr 30, 2021 107 min, 63.4° Active
YAOGAN-31 04C Yaogan 31 hao 04 zu 03 xing 47857 2021-020D · Mar 13, 2021 107 min, 63.4° Active
YAOGAN-31 04B Yaogan 31 hao 04 zu 02 xing 47856 2021-020C · Mar 13, 2021 107 min, 63.4° Active
YAOGAN-31 04A Yaogan 31 hao 04 zu 01 xing 47854 2021-020A JB-8B Mar 13, 2021 107 min, 63.4° Active
YAOGAN-31 03C Yaogan 31 hao 03 zu 03 xing 47695 2021-014E · Feb 24, 2021 107 min, 63.4° Active
YAOGAN-31 03B Yaogan 31 hao 03 zu 02 xing 47693 2021-014C · Feb 24, 2021 107 min, 63.4° Active
YAOGAN-31 03A Yaogan 31 hao 03 zu 01 xing 47691 2021-014A JB-8B Feb 24, 2021 107 min, 63.4° Active
YAOGAN-31 02C Yaogan 31 hao 02 zu 03 xing 47536 2021-007E · Jan 29, 2021 107 min, 63.4° Active
YAOGAN-31 02B Yaogan 31 hao 02 zu 02 xing 47533 2021-007B · Jan 29, 2021 107 min, 63.4° Active

Showing 100 of 199 objects.

Frequently asked questions

How many Yaogan satellites are in orbit?

169 Yaogan objects are currently in orbit, out of 199 ever cataloged. 27 have reentered.

How many Yaogan satellites are active?

156 Yaogan satellites carry an active status in the catalog.

When did the first Yaogan satellite launch?

The first cataloged Yaogan object launched in 2007, and the most recent in 2026.

Who operates Yaogan?

Yaogan is operated by People's Republic of China.

How can I track Yaogan satellites?

You can track the Yaogan fleet live in the KeepTrack 3D tracker, or open any individual satellite from the list on this page.

Related constellations

Satellite data compiled by KeepTrack from CelesTrak, Space-Track, and GCAT, provided under CC BY-NC 4.0.