JAXA

Japan's national space agency · Official site

Data current as of 2026-07-20.

JAXA accounts for 457 cataloged objects, of which 113 are in orbit and 12 are active. 343 have reentered. The first launched in 1970, the most recent in 2026. The busiest year was 2020, with 89 added. The most common spacecraft bus is HTV.

Catalog names covered: JAXA, NASDA, ISAS

113
In orbit
12
Active
457
Total launched
343
Reentered

JAXA satellites launched per year

25 50 75 100 1970: 1 launched, 1 since reentered 1971: 5 launched, 1 since reentered 1972: 2 launched, 2 since reentered 1973: 0 objects launched 1974: 2 launched, 2 since reentered 1975: 4 launched, 2 since reentered 1976: 2 objects launched 1977: 16 launched, 3 since reentered 1978: 15 launched, 4 since reentered 1979: 8 launched, 4 since reentered 1980: 10 launched, 6 since reentered 1981: 9 launched, 6 since reentered 1982: 4 objects launched 1983: 5 launched, 3 since reentered 1984: 8 launched, 5 since reentered 1985: 0 objects launched 1986: 6 launched, 3 since reentered 1987: 5 launched, 2 since reentered 1988: 4 launched, 4 since reentered 1989: 3 launched, 1 since reentered 1990: 5 launched, 2 since reentered 1991: 2 launched, 2 since reentered 1992: 2 launched, 2 since reentered 1993: 0 objects launched 1994: 5 launched, 1 since reentered 1995: 10 launched, 7 since reentered 1996: 2 objects launched 1997: 4 launched, 4 since reentered 1998: 2 launched, 1 since reentered 1999: 0 objects launched 2000: 1 launched, 1 since reentered 2001: 3 launched, 1 since reentered 2002: 16 launched, 4 since reentered 2003: 4 launched, 4 since reentered 2004: 0 objects launched 2005: 3 launched, 1 since reentered 2006: 38 launched, 34 since reentered 2007: 12 launched, 11 since reentered 2008: 1 object launched 2009: 27 launched, 24 since reentered 2010: 7 launched, 3 since reentered 2011: 3 launched, 3 since reentered 2012: 42 launched, 39 since reentered 2013: 1 launched, 1 since reentered 2014: 0 objects launched 2015: 1 launched, 1 since reentered 2016: 1 launched, 1 since reentered 2017: 4 launched, 2 since reentered 2018: 18 launched, 17 since reentered 2019: 2 launched, 2 since reentered 2020: 89 launched, 88 since reentered 2021: 1 object launched 2022: 37 launched, 37 since reentered 2023: 0 objects launched 2024: 1 launched, 1 since reentered 2025: 3 objects launched 2026: 1 object launched 1970 1980 1990 2000 2010 2020
Still in orbit Since reentered Click a year to list its satellites.

Spacecraft buses

The platforms JAXA satellites are built on.

Bus Satellites
HTV 9
HS-378 4
VEP 3
RAPIS 3
MS-T 3
GOSAT 3
ETS-6 3
SELENE SS 2
SDS-1 2
NASDA ECS 2
MOS 2
LDREX 2
ISS 2
ISAS MS 2
GCOM 2

Registered under

J 454 JPN 2 TBD 1

JAXA satellites

The 100 most recently launched, of 457. Track any of them live in KeepTrack.

Name NORAD COSPAR Bus Launched Orbit Status Track
OBJECT G 69676 2026-132G · Jun 12, 2026 96 min, 97.7° Inactive
RAISE-4 67073 2025-297B RAPIS Dec 14, 2025 95 min, 97.5° Active
HTV-X1 66174 2025-241A HTV-X Oct 26, 2025 92 min, 51.6° Active
GOSAT-GW 64694 2025-141A GOSAT Jun 28, 2025 98 min, 98.1° Active
VEP-4 VEP-4 58988 2024-032B VEP Feb 17, 2024 98 min, 98.1° Reentered
ISS DEB JRMS debris 53772 1998-067UK · Sep 6, 2022 88 min, 51.6° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53646 2018-084EU · Jul 3, 2022 100 min, 98.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53345 2018-084ET · Jul 3, 2022 93 min, 98.1° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53344 2018-084ES · Jul 3, 2022 94 min, 97.6° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53343 2018-084ER · Jul 3, 2022 93 min, 97.9° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53342 2018-084EQ · Jul 3, 2022 94 min, 97.9° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53341 2018-084EP · Jul 3, 2022 95 min, 97.9° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53340 2018-084EN · Jul 3, 2022 95 min, 98.0° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53339 2018-084EM · Jul 3, 2022 94 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53338 2018-084EL · Jul 3, 2022 92 min, 97.9° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53337 2018-084EK · Jul 3, 2022 94 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53336 2018-084EJ · Jul 3, 2022 92 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53335 2018-084EH · Jul 3, 2022 94 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53334 2018-084EG · Jul 3, 2022 93 min, 97.6° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53333 2018-084EF · Jul 3, 2022 92 min, 97.9° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53332 2018-084EE · Jul 3, 2022 94 min, 97.6° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53331 2018-084ED · Jul 3, 2022 94 min, 97.6° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53330 2018-084EC · Jul 3, 2022 96 min, 97.9° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53329 2018-084EB · Jul 3, 2022 93 min, 97.9° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53328 2018-084EA · Jul 3, 2022 93 min, 97.9° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53327 2018-084DZ · Jul 3, 2022 95 min, 98.0° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53326 2018-084DY · Jul 3, 2022 94 min, 97.6° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53325 2018-084DX · Jul 3, 2022 95 min, 97.6° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53127 2018-084DW · Jul 3, 2022 91 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53126 2018-084DV · Jul 3, 2022 93 min, 98.0° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53125 2018-084DU · Jul 3, 2022 95 min, 98.5° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53124 2018-084DT · Jul 3, 2022 94 min, 98.0° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53123 2018-084DS · Jul 3, 2022 90 min, 98.0° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53122 2018-084DR · Jul 3, 2022 93 min, 97.9° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53121 2018-084DQ · Jul 3, 2022 94 min, 98.1° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53120 2018-084DP · Jul 3, 2022 94 min, 98.1° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53119 2018-084DN · Jul 3, 2022 91 min, 98.0° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53118 2018-084DM · Jul 3, 2022 91 min, 98.0° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53117 2018-084DL · Jul 3, 2022 89 min, 98.0° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53116 2018-084DK · Jul 3, 2022 93 min, 97.9° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53115 2018-084DJ · Jul 3, 2022 92 min, 98.0° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter D 53114 2018-084DH · Jul 3, 2022 93 min, 98.0° Reentered
RAISE 2 RAISE-2 49397 2021-102C RAPIS Nov 9, 2021 95 min, 97.3° Active
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 48552 2018-084DG · Jul 12, 2020 89 min, 98.5° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 48551 2018-084DF · Jul 12, 2020 98 min, 97.9° Inactive
ISS DEB [EP BATTERY] HTV-9 EP-9 47853 1998-067RZ HTV EP-6B+ May 20, 2020 87 min, 51.6° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 47197 2018-084DE · Jul 12, 2020 93 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 47196 2018-084DD · Jul 12, 2020 90 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 47195 2018-084DC · Jul 12, 2020 94 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 47194 2018-084DB · Jul 12, 2020 92 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 47193 2018-084DA · Jul 12, 2020 93 min, 97.7° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 47192 2018-084CZ · Jul 12, 2020 93 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 47191 2018-084CY · Jul 12, 2020 92 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 47190 2018-084CX · Jul 12, 2020 92 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 47189 2018-084CW · Jul 12, 2020 91 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 47188 2018-084CV · Jul 12, 2020 94 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 47187 2018-084CU · Jul 12, 2020 89 min, 98.0° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46600 2018-084CT · Jul 12, 2020 94 min, 97.7° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46599 2018-084CS · Jul 12, 2020 93 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46598 2018-084CR · Jul 12, 2020 93 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46477 2018-084CQ · Jul 12, 2020 93 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46476 2018-084CP · Jul 12, 2020 93 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46475 2018-084CN · Jul 12, 2020 95 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46474 2018-084CM · Jul 12, 2020 93 min, 97.7° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46473 2018-084CL · Jul 12, 2020 92 min, 97.7° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46428 2018-084CK · Jul 12, 2020 91 min, 97.7° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46427 2018-084CJ · Jul 12, 2020 93 min, 97.7° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46426 2018-084CH · Jul 12, 2020 94 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46425 2018-084CG · Jul 12, 2020 93 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46424 2018-084CF · Jul 12, 2020 91 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46423 2018-084CE · Jul 12, 2020 93 min, 97.7° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46422 2018-084CD · Jul 12, 2020 92 min, 97.7° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46421 2018-084CC · Jul 12, 2020 95 min, 97.7° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46420 2018-084CB · Jul 12, 2020 96 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46419 2018-084CA · Jul 12, 2020 94 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46418 2018-084BZ · Jul 12, 2020 94 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46417 2018-084BY · Jul 12, 2020 94 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46416 2018-084BX · Jul 12, 2020 95 min, 97.9° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46415 2018-084BW · Jul 12, 2020 93 min, 97.7° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46414 2018-084BV · Jul 12, 2020 91 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46231 2018-084BU · Jul 12, 2020 93 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46230 2018-084BT · Jul 12, 2020 93 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46229 2018-084BS · Jul 12, 2020 93 min, 97.7° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46228 2018-084BR · Jul 12, 2020 93 min, 97.7° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46227 2018-084BQ · Jul 12, 2020 93 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46226 2018-084BP · Jul 12, 2020 94 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46225 2018-084BN · Jul 12, 2020 93 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46224 2018-084BM · Jul 12, 2020 92 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46223 2018-084BL · Jul 12, 2020 93 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46222 2018-084BK · Jul 12, 2020 91 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46221 2018-084BJ · Jul 12, 2020 92 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46220 2018-084BH · Jul 12, 2020 93 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46219 2018-084BG · Jul 12, 2020 93 min, 97.7° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46218 2018-084BF · Jul 12, 2020 93 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46217 2018-084BE · Jul 12, 2020 92 min, 97.7° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46216 2018-084BD · Jul 12, 2020 93 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46215 2018-084BC · Jul 12, 2020 93 min, 97.6° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46214 2018-084BB · Jul 12, 2020 92 min, 97.7° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46213 2018-084BA · Jul 12, 2020 91 min, 97.8° Reentered
H-2A DEB deb H-2A F40 Adapter C 46212 2018-084AZ · Jul 12, 2020 93 min, 97.7° Reentered

Showing 100 of 457 objects.

Frequently asked questions

How many satellites does JAXA operate?

JAXA accounts for 457 cataloged objects, of which 113 are currently in orbit. 343 have reentered.

How many JAXA satellites are active?

12 JAXA satellites carry an active status in the catalog.

When did JAXA's first satellite launch?

The first cataloged JAXA object launched in 1970, and the most recent in 2026.

What satellite buses does JAXA use?

The most common spacecraft bus among cataloged JAXA objects is HTV.

Satellite data compiled by KeepTrack from CelesTrak, Space-Track, and GCAT, provided under CC BY-NC 4.0.